°øÁö»çÇ×

Ȩhome > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×

 
»çÃ⼺Çü CAE¿ë ¹°¼º ÃøÁ¤ - pvT(Pressure Volume Temperature)
ÀÛ¼ºÀÚ: VMTech Á¶È¸: 1546 µî·ÏÀÏ: 2022-07-08
÷ºÎÆÄÀÏ: VMTech_pvT_KOR_Image.png(141.0KB)Download: 32
 
´ñ±Û : 0 °Ç
  ÀÌÀü±Û  »çÃ⼺Çü CAE¿ë ¹°¼º ÃøÁ¤ - TCM(Thermal Conductivity)
  ´ÙÀ½±Û  »çÃ⼺Çü CAE¿ë ¹°¼º ÃøÁ¤ - Á¡µµ(Viscosity)
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
10 2023 Çѱ¹±ÝÇü°øÇÐȸ Ãá°èÇмú´ëȸ Âü°¡ VMTech 796 2023-06-28
9 2023 KOREA Supercomputing Conference Âü°¡ VMTech 621 2023-08-23
8 2023 CAEÆ÷·³ Âü°¡ VMTech 360 2023-11-06
7 2023 ICT±â±â»ê¾÷ Æ佺Ƽ¹ú Âü°¡ VMTech 533 2023-11-21
6 ÃÊ°í¼Ó »çÃ⼺Çü ¹× ±ÝÇüÀ¯µ¿¼³°è¸¦ À§ÇÑ Å¬¶ó¿ìµå ¼­ºñ½º ¼Ò°³ VMTech 916 2023-11-22
5 2023 º£Æ®³² ȣġ¹Î CAE ¼¼¹Ì³ª ÁÖÃÖ VMTech 865 2023-11-28
4 2023 Çѱ¹±ÝÇü°øÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ Âü°¡ VMTech 904 2023-12-07
3 ±ÝÇü/±Ý¼Ó ÇÁ·¹½º °¡°ø±â¼ú Àü¹®Àü INTERMOLD 2024 VMTECH 130 2024-04-11
°øÁö 2024 Intermold-Osaka VMTECH 102 2024-04-24
°øÁö 2024³â 6¿ù MAPS-3D ±³À° ¾È³» (06.18 ~ 06.21) VMTECH 12 2024-05-13
1 | 2 | 3 | 4